Beskrivning
Till Cabby Black Line 2010, Caienna 2011-2016 samt tidigare modeller (t.ex 1988-1994) med svart iläggslist. Bredd ca 20mm.
315,00 kr – 3 150,00 kr inkl. moms
Till Cabby Black Line, Caienna 2010-2016 samt tidigare modeller (t.ex 1988-1994) med svart iläggslist. Bredd ca 20mm.
Fabrikat | Modell | Årsmodell | Mängd |
---|---|---|---|
Cabby | 575F3BL | 2011 | 12.78 |
Cabby | 575F3C | 2012 | 10.50 |
Cabby | 575F3PC | 2013 | 10.50 |
Cabby | 575F3PC | 2014 | 10.50 |
Cabby | 575F3PC | 2015/2016 | 9.13 |
Cabby | 575F4BL | 2011 | 12.78 |
Cabby | 575F4C | 2012 | 10.50 |
Cabby | 575F4C | 2013 | 10.50 |
Cabby | 575F4C | 2014 | 10.50 |
Cabby | 575F4C | 2015/2016 | 9.13 |
Cabby | 625BLDK | 2010 | 14.00 |
Cabby | 625BLSV | 2010 | 14.00 |
Cabby | 625F2BC | 2012 | 11.40 |
Cabby | 625F2BC | 2013 | 11.40 |
Cabby | 625F2BC | 2014 | 11.40 |
Cabby | 625F2BC | 2015/2016 | 10.03 |
Cabby | 625F2CC | 2012 | 11.40 |
Cabby | 625F2CC | 2013 | 11.40 |
Cabby | 625F2CC | 2014 | 11.40 |
Cabby | 625F2CC | 2015/2016 | 10.03 |
Cabby | 625F3BL | 2011 | 13.68 |
Cabby | 625F3C | 2012 | 11.40 |
Cabby | 625F3C | 2013 | 11.40 |
Cabby | 625F3C | 2014 | 11.40 |
Cabby | 625F3C | 2015/2016 | 10.03 |
Cabby | 625F4BL | 2011 | 13.68 |
Cabby | 625F4C | 2012 | 11.40 |
Cabby | 625F4C | 2013 | 11.40 |
Cabby | 625F4C | 2014 | 11.40 |
Cabby | 625F4C | 2015/2016 | 10.03 |
Cabby | 625LC | 2012 | 11.40 |
Cabby | 625LC | 2013 | 11.40 |
Cabby | 625LC | 2014 | 11.40 |
Cabby | 625LC | 2015/2016 | 10.03 |
Cabby | 655F2BBL | 2011 | 14.28 |
Cabby | 655F2BC | 2012 | 12.00 |
Cabby | 655F2BC | 2013 | 12.00 |
Cabby | 655F2BC | 2014 | 12.00 |
Cabby | 655F2BC | 2015/2016 | 10.63 |
Cabby | 655F2CBL | 2011 | 14.28 |
Cabby | 655F2CC | 2012 | 12.00 |
Cabby | 655F2CC | 2013 | 12.00 |
Cabby | 655F2CC | 2014 | 12.00 |
Cabby | 655F2CC | 2015/2016 | 10.63 |
Cabby | 655F3BL | 2011 | 14.28 |
Cabby | 655F3C | 2012 | 12.00 |
Cabby | 655F3C | 2013 | 12.00 |
Cabby | 655F3C | 2014 | 12.00 |
Cabby | 655F3C | 2015/2016 | 10.63 |
Cabby | 655F4BL | 2011 | 14.28 |
Cabby | 655F4C | 2012 | 12.00 |
Cabby | 655F4C | 2013 | 12.00 |
Cabby | 655F4C | 2014 | 12.00 |
Cabby | 655F4C | 2015/2016 | 10.63 |
Cabby | 655FTBL | 2011 | 13.71 |
Cabby | 655FTC | 2012 | 11.44 |
Cabby | 655FTC | 2013 | 11.44 |
Cabby | 655FTC | 2014 | 11.44 |
Cabby | 655FTC | 2015/2016 | 10.63 |
Cabby | 655LBL | 2011 | 14.28 |
Cabby | 655LC | 2012 | 12.00 |
Cabby | 655LC | 2013 | 12.00 |
Cabby | 655LC | 2014 | 12.00 |
Cabby | 655LC | 2015/2016 | 10.63 |
Cabby | 705FTBL | 2011 | 15.18 |
Cabby | 705FTC | 2012 | 12.90 |
Cabby | 705FTC | 2013 | 12.90 |
Cabby | 705LTBL | 2011 | 15.47 |
Cabby | 705LTDC | 2012 | 12.90 |
Cabby | 705LTDC | 2013 | 12.90 |
Cabby | 705LTFC | 2012 | 12.90 |
Cabby | 705LTFC | 2013 | 12.90 |
Cabby | 705M2CBL | 2011 | 15.18 |
Cabby | 705M2CC | 2012 | 12.90 |
Cabby | 705M2CC | 2013 | 12.90 |
Cabby | 705MBL | 2011 | 15.18 |
Cabby | 705MC | 2012 | 12.90 |
Cabby | 705MC | 2013 | 12.90 |
Cabby | 715FTC | 2014 | 12.90 |
Cabby | 715FTC | 2015/2016 | 10.26 |
Cabby | 715LTDC | 2014 | 12.90 |
Cabby | 715LTDC | 2015/2016 | 10.26 |
Cabby | 715LTFC | 2014 | 12.90 |
Cabby | 715LTFC | 2015/2016 | 10.26 |
Cabby | 715M2CC | 2014 | 12.90 |
Cabby | 715M2CC | 2015/2016 | 10.26 |
Cabby | 715MC | 2014 | 12.90 |
Cabby | 715MC | 2015/2016 | 10.26 |
Cabby | 745F2CBL | 2011 | 15.41 |
Cabby | 745F2CC | 2012 | 13.14 |
Cabby | 745F2CC | 2013 | 13.14 |
Cabby | 745F2CC | 2014 | 13.14 |
Cabby | 745FMBL | 2011 | 15.98 |
Cabby | 745FMC | 2012 | 13.70 |
Cabby | 745FMC | 2013 | 13.70 |
Cabby | 745FTBL | 2011 | 15.98 |
Cabby | 745FTC | 2012 | 13.70 |
Cabby | 745FTC | 2013 | 13.70 |
Cabby | 745FTC | 2014 | 13.70 |
Cabby | 745FTC | 2015/2016 | 11.06 |
Cabby | 745LTBL | 2011 | 15.98 |
Cabby | 745LTDC | 2012 | 13.70 |
Cabby | 745LTDC | 2013 | 13.70 |
Cabby | 745LTDC | 2014 | 13.70 |
Cabby | 745LTDC | 2015/2016 | 11.06 |
Cabby | 745LTFC | 2012 | 13.70 |
Cabby | 745LTFC | 2013 | 13.70 |
Cabby | 745LTFC | 2014 | 13.70 |
Cabby | 745LTFC | 2015/2016 | 11.06 |
Cabby | 745M2CBL | 2011 | 15.98 |
Cabby | 745M2CC | 2012 | 13.70 |
Cabby | 745M2CC | 2013 | 13.70 |
Cabby | 745M2CC | 2014 | 13.70 |
Cabby | 745M2CC | 2015/2016 | 11.06 |
Cabby | 745MBL | 2011 | 15.98 |
Cabby | 745MC | 2012 | 13.70 |
Cabby | 745MC | 2013 | 13.70 |
Cabby | 745MC | 2014 | 13.70 |
Cabby | 745MC | 2015/2016 | 11.06 |
Cabby | 745QTDC | 2015/2016 | 11.06 |
Cabby | 745QTFC | 2014 | 13.70 |
Cabby | 745QTFC | 2015/2016 | 11.06 |
Cabby | 805F2CBL | 2011 | 16.87 |
Cabby | 805F2CC | 2012 | 14.59 |
Cabby | 805F2CC | 2013 | 14.59 |
Cabby | 805F2CC | 2014 | 14.59 |
Cabby | 805F3FBL | 2011 | 16.86 |
Cabby | 805F3FC | 2012 | 14.58 |
Cabby | 805F3FC | 2013 | 14.58 |
Cabby | 805F3FC | 2014 | 14.58 |
Cabby | 805F3FC | 2015/2016 | 12.46 |
Cabby | 805FT2CC | 2014 | 14.59 |
Cabby | 805FTBL | 2011 | 16.86 |
Cabby | 805FTC | 2012 | 14.59 |
Cabby | 805FTC | 2013 | 14.59 |
Cabby | 805FTM2CC | 2012 | 14.59 |
Cabby | 805FTM2CC | 2013 | 14.59 |
Cabby | 805FTM2CC | 2014 | 14.59 |
Cabby | 805FTM2CC | 2015/2016 | 12.46 |
Cabby | 805FTMBL | 2011 | 16.86 |
Cabby | 805FTMC | 2012 | 14.59 |
Cabby | 805FTMC | 2013 | 14.59 |
Cabby | 805FTMC | 2014 | 14.59 |
Cabby | 805FTMC | 2015/2016 | 12.46 |
Cabby | 805LTBL | 2011 | 16.86 |
Cabby | 805LTDC | 2012 | 14.59 |
Cabby | 805LTDC | 2013 | 14.59 |
Cabby | 805LTDC | 2014 | 14.59 |
Cabby | 805LTDC | 2015/2016 | 12.46 |
Cabby | 805LTFC | 2012 | 14.59 |
Cabby | 805LTFC | 2013 | 14.59 |
Cabby | 805LTFC | 2014 | 14.59 |
Cabby | 805LTFC | 2015/2016 | 12.46 |
Cabby | 805LXTC | 2014 | 14.59 |
Cabby | 805LXTC | 2015/2016 | 12.46 |
Cabby | 805QXTC | 2014 | 14.59 |
Cabby | 805QXTC | 2015/2016 | 12.46 |
Cabby | 905F2CC | 2015/2016 | 13.62 |
Cabby | 905F4FC | 2015/2016 | 13.62 |
Cabby | 905LMC | 2015/2016 | 13.62 |
Cabby | 905QMC | 2015/2016 | 13.62 |
Till Cabby Black Line 2010, Caienna 2011-2016 samt tidigare modeller (t.ex 1988-1994) med svart iläggslist. Bredd ca 20mm.
Längd | 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m, 45m, 50m |
---|