Beskrivning
Till Cabby med silverfärgad dekorlist (2006-2016). Ersätter också tidigare mörkgrå list (05-430120, Q-Grau) på tidigare modeller t.ex 1995-2005. Bredd ca 20mm.
315,00 kr – 3 150,00 kr inkl. moms
Till Cabby med silverfärgad dekorlist (2006-2016). Ersätter också tidigare mörkgrå list (05-430120, Q-Grau) på tidigare modeller t.ex 1995-2005. Bredd ca 20mm.
Fabrikat | Modell | Årsmodell | Mängd |
---|---|---|---|
Cabby | 23DB | 2009 | 2.50 |
Cabby | 24LB | 2009 | 2.50 |
Cabby | 570F3 | 2008 | 28.50 |
Cabby | 570F3 | 2009 | 25.88 |
Cabby | 575F3 | 2008 | 28.80 |
Cabby | 575F3 | 2009 | 26.39 |
Cabby | 575F3 | 2010 | 26.39 |
Cabby | 575F3 | 2011 | 26.39 |
Cabby | 575F3 | 2012 | 24.11 |
Cabby | 575F3 | 2013 | 24.11 |
Cabby | 575F3 | 2014 | 24.11 |
Cabby | 575F3 | 2015/2016 | 13.67 |
Cabby | 575F3BL | 2011 | 13.61 |
Cabby | 575F3C | 2012 | 13.61 |
Cabby | 575F3P | 2013 | 24.11 |
Cabby | 575F3P | 2014 | 24.11 |
Cabby | 575F3P | 2015/2016 | 13.67 |
Cabby | 575F3PC | 2013 | 13.61 |
Cabby | 575F3PC | 2014 | 13.61 |
Cabby | 575F3PC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 575F4 | 2011 | 26.39 |
Cabby | 575F4 | 2012 | 24.11 |
Cabby | 575F4 | 2013 | 24.11 |
Cabby | 575F4 | 2014 | 24.11 |
Cabby | 575F4 | 2015/2016 | 13.67 |
Cabby | 575F4BL | 2011 | 13.61 |
Cabby | 575F4C | 2012 | 13.61 |
Cabby | 575F4C | 2013 | 13.61 |
Cabby | 575F4C | 2014 | 13.61 |
Cabby | 575F4C | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 620F2B | 2009 | 27.68 |
Cabby | 620F3 | 2009 | 27.69 |
Cabby | 620L | 2008 | 30.40 |
Cabby | 620L | 2009 | 27.68 |
Cabby | 625BLDK | 2010 | 14.19 |
Cabby | 625BLSV | 2010 | 14.19 |
Cabby | 625F2B | 2008 | 30.60 |
Cabby | 625F2B | 2009 | 28.19 |
Cabby | 625F2B | 2010 | 28.19 |
Cabby | 625F2B | 2011 | 28.19 |
Cabby | 625F2B | 2012 | 25.91 |
Cabby | 625F2B | 2013 | 25.91 |
Cabby | 625F2B | 2014 | 25.91 |
Cabby | 625F2B | 2015/2016 | 14.57 |
Cabby | 625F2BC | 2012 | 14.51 |
Cabby | 625F2BC | 2013 | 14.51 |
Cabby | 625F2BC | 2014 | 14.51 |
Cabby | 625F2BC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 625F2C | 2008 | 30.60 |
Cabby | 625F2C | 2009 | 28.19 |
Cabby | 625F2C | 2010 | 28.19 |
Cabby | 625F2C | 2011 | 28.19 |
Cabby | 625F2C | 2012 | 25.91 |
Cabby | 625F2C | 2013 | 25.91 |
Cabby | 625F2C | 2014 | 25.91 |
Cabby | 625F2C | 2015/2016 | 14.57 |
Cabby | 625F2CC | 2012 | 14.51 |
Cabby | 625F2CC | 2013 | 14.51 |
Cabby | 625F2CC | 2014 | 14.51 |
Cabby | 625F2CC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 625F3 | 2008 | 30.60 |
Cabby | 625F3 | 2009 | 28.19 |
Cabby | 625F3 | 2010 | 28.19 |
Cabby | 625F3 | 2011 | 28.19 |
Cabby | 625F3 | 2012 | 25.91 |
Cabby | 625F3 | 2013 | 25.91 |
Cabby | 625F3 | 2014 | 25.91 |
Cabby | 625F3 | 2015/2016 | 14.57 |
Cabby | 625F3BL | 2011 | 14.51 |
Cabby | 625F3C | 2012 | 14.51 |
Cabby | 625F3C | 2013 | 14.51 |
Cabby | 625F3C | 2014 | 14.51 |
Cabby | 625F3C | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 625F4 | 2010 | 28.19 |
Cabby | 625F4 | 2011 | 28.19 |
Cabby | 625F4 | 2012 | 25.91 |
Cabby | 625F4 | 2013 | 25.91 |
Cabby | 625F4 | 2014 | 25.91 |
Cabby | 625F4 | 2015/2016 | 14.57 |
Cabby | 625F4BL | 2011 | 14.51 |
Cabby | 625F4C | 2012 | 14.51 |
Cabby | 625F4C | 2013 | 14.51 |
Cabby | 625F4C | 2014 | 14.51 |
Cabby | 625F4C | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 625FT | 2008 | 30.60 |
Cabby | 625L | 2008 | 30.60 |
Cabby | 625L | 2009 | 28.19 |
Cabby | 625L | 2010 | 28.19 |
Cabby | 625L | 2011 | 28.19 |
Cabby | 625L | 2012 | 25.91 |
Cabby | 625L | 2013 | 25.91 |
Cabby | 625L | 2014 | 25.91 |
Cabby | 625L | 2015/2016 | 14.57 |
Cabby | 625LC | 2012 | 14.51 |
Cabby | 625LC | 2013 | 14.51 |
Cabby | 625LC | 2014 | 14.51 |
Cabby | 625LC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 655F2B | 2008 | 31.80 |
Cabby | 655F2B | 2009 | 29.39 |
Cabby | 655F2B | 2010 | 29.39 |
Cabby | 655F2B | 2011 | 29.39 |
Cabby | 655F2B | 2012 | 27.11 |
Cabby | 655F2B | 2013 | 27.11 |
Cabby | 655F2B | 2014 | 27.11 |
Cabby | 655F2B | 2015/2016 | 15.17 |
Cabby | 655F2BBL | 2011 | 15.11 |
Cabby | 655F2BC | 2012 | 15.11 |
Cabby | 655F2BC | 2013 | 15.11 |
Cabby | 655F2BC | 2014 | 15.11 |
Cabby | 655F2BC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 655F2C | 2008 | 31.80 |
Cabby | 655F2C | 2009 | 29.39 |
Cabby | 655F2C | 2010 | 29.39 |
Cabby | 655F2C | 2011 | 29.39 |
Cabby | 655F2C | 2012 | 27.11 |
Cabby | 655F2C | 2013 | 27.11 |
Cabby | 655F2C | 2014 | 27.11 |
Cabby | 655F2C | 2015/2016 | 15.17 |
Cabby | 655F2CBL | 2011 | 15.11 |
Cabby | 655F2CC | 2012 | 15.11 |
Cabby | 655F2CC | 2013 | 15.11 |
Cabby | 655F2CC | 2014 | 15.11 |
Cabby | 655F2CC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 655F2CF | 2015/2016 | 15.17 |
Cabby | 655F3 | 2008 | 31.80 |
Cabby | 655F3 | 2009 | 29.39 |
Cabby | 655F3 | 2010 | 29.39 |
Cabby | 655F3 | 2011 | 29.39 |
Cabby | 655F3 | 2012 | 27.11 |
Cabby | 655F3 | 2013 | 27.11 |
Cabby | 655F3 | 2014 | 27.11 |
Cabby | 655F3 | 2015/2016 | 15.17 |
Cabby | 655F3BL | 2011 | 15.11 |
Cabby | 655F3C | 2012 | 15.11 |
Cabby | 655F3C | 2013 | 15.11 |
Cabby | 655F3C | 2014 | 15.11 |
Cabby | 655F3C | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 655F4 | 2011 | 29.39 |
Cabby | 655F4 | 2012 | 27.11 |
Cabby | 655F4 | 2013 | 27.11 |
Cabby | 655F4 | 2014 | 27.11 |
Cabby | 655F4 | 2015/2016 | 15.17 |
Cabby | 655F4BL | 2011 | 15.11 |
Cabby | 655F4C | 2012 | 15.11 |
Cabby | 655F4C | 2013 | 15.11 |
Cabby | 655F4C | 2014 | 15.11 |
Cabby | 655F4C | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 655FT | 2008 | 31.80 |
Cabby | 655FT | 2009 | 28.82 |
Cabby | 655FT | 2010 | 28.82 |
Cabby | 655FT | 2011 | 28.82 |
Cabby | 655FT | 2012 | 26.55 |
Cabby | 655FT | 2013 | 26.55 |
Cabby | 655FT | 2014 | 26.55 |
Cabby | 655FT | 2015/2016 | 15.17 |
Cabby | 655FTBL | 2011 | 15.11 |
Cabby | 655FTC | 2012 | 15.11 |
Cabby | 655FTC | 2013 | 15.11 |
Cabby | 655FTC | 2014 | 15.11 |
Cabby | 655FTC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 655FTWL | 2011 | 28.82 |
Cabby | 655L | 2008 | 31.80 |
Cabby | 655L | 2009 | 29.39 |
Cabby | 655L | 2010 | 29.39 |
Cabby | 655L | 2011 | 29.39 |
Cabby | 655L | 2012 | 27.11 |
Cabby | 655L | 2013 | 27.11 |
Cabby | 655L | 2014 | 27.11 |
Cabby | 655L | 2015/2016 | 15.17 |
Cabby | 655LBL | 2011 | 15.11 |
Cabby | 655LC | 2012 | 15.11 |
Cabby | 655LC | 2013 | 15.11 |
Cabby | 655LC | 2014 | 15.11 |
Cabby | 655LC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 705F2B | 2009 | 31.19 |
Cabby | 705F2C | 2008 | 32.80 |
Cabby | 705F2C | 2009 | 31.19 |
Cabby | 705F2C | 2010 | 30.62 |
Cabby | 705F2C | 2011 | 30.62 |
Cabby | 705F3 | 2008 | 32.80 |
Cabby | 705F3 | 2009 | 31.16 |
Cabby | 705F3 | 2010 | 31.16 |
Cabby | 705FM | 2008 | 32.80 |
Cabby | 705FM | 2009 | 31.19 |
Cabby | 705FT | 2008 | 32.80 |
Cabby | 705FT | 2009 | 31.19 |
Cabby | 705FT | 2010 | 31.19 |
Cabby | 705FT | 2011 | 31.19 |
Cabby | 705FT | 2012 | 28.91 |
Cabby | 705FT | 2013 | 28.91 |
Cabby | 705FTBL | 2011 | 16.01 |
Cabby | 705FTC | 2012 | 16.01 |
Cabby | 705FTC | 2013 | 16.01 |
Cabby | 705L | 2008 | 32.80 |
Cabby | 705L | 2009 | 31.19 |
Cabby | 705LT | 2008 | 32.80 |
Cabby | 705LT | 2009 | 31.19 |
Cabby | 705LT | 2010 | 31.19 |
Cabby | 705LT | 2011 | 31.19 |
Cabby | 705LTBL | 2011 | 15.72 |
Cabby | 705LTD | 2012 | 28.91 |
Cabby | 705LTD | 2013 | 28.91 |
Cabby | 705LTDC | 2012 | 16.01 |
Cabby | 705LTDC | 2013 | 16.01 |
Cabby | 705LTF | 2012 | 28.91 |
Cabby | 705LTF | 2013 | 28.91 |
Cabby | 705LTFC | 2012 | 16.01 |
Cabby | 705LTFC | 2013 | 16.01 |
Cabby | 705M | 2008 | 32.80 |
Cabby | 705M | 2009 | 31.19 |
Cabby | 705M | 2010 | 31.19 |
Cabby | 705M | 2011 | 31.19 |
Cabby | 705M | 2012 | 28.91 |
Cabby | 705M | 2013 | 28.91 |
Cabby | 705M2C | 2008 | 32.80 |
Cabby | 705M2C | 2009 | 31.19 |
Cabby | 705M2C | 2010 | 31.19 |
Cabby | 705M2C | 2011 | 31.19 |
Cabby | 705M2C | 2012 | 28.91 |
Cabby | 705M2C | 2013 | 28.91 |
Cabby | 705M2CBL | 2011 | 16.01 |
Cabby | 705M2CC | 2012 | 16.01 |
Cabby | 705M2CC | 2013 | 16.01 |
Cabby | 705MBL | 2011 | 16.01 |
Cabby | 705MC | 2012 | 16.01 |
Cabby | 705MC | 2013 | 16.01 |
Cabby | 710M2C | 2014 | 28.91 |
Cabby | 715FT | 2014 | 28.91 |
Cabby | 715FT | 2015/2016 | 14.80 |
Cabby | 715FTC | 2014 | 16.01 |
Cabby | 715FTC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 715LTD | 2014 | 28.91 |
Cabby | 715LTD | 2015/2016 | 14.80 |
Cabby | 715LTDC | 2014 | 16.01 |
Cabby | 715LTDC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 715LTF | 2014 | 28.91 |
Cabby | 715LTF | 2015/2016 | 14.80 |
Cabby | 715LTFC | 2014 | 16.01 |
Cabby | 715LTFC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 715M | 2014 | 28.91 |
Cabby | 715M | 2015/2016 | 14.80 |
Cabby | 715M2C | 2014 | 28.91 |
Cabby | 715M2C | 2015/2016 | 14.80 |
Cabby | 715M2CC | 2014 | 16.01 |
Cabby | 715M2CC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 715MC | 2014 | 16.01 |
Cabby | 715MC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 745F2B | 2008 | 33.50 |
Cabby | 745F2B | 2009 | 31.00 |
Cabby | 745F2C | 2008 | 33.50 |
Cabby | 745F2C | 2009 | 31.00 |
Cabby | 745F2C | 2010 | 30.94 |
Cabby | 745F2C | 2011 | 30.94 |
Cabby | 745F2C | 2012 | 28.67 |
Cabby | 745F2C | 2013 | 28.67 |
Cabby | 745F2C | 2014 | 28.67 |
Cabby | 745F2CBL | 2011 | 15.53 |
Cabby | 745F2CC | 2012 | 15.53 |
Cabby | 745F2CC | 2013 | 15.53 |
Cabby | 745F2CC | 2014 | 15.53 |
Cabby | 745FM | 2010 | 31.51 |
Cabby | 745FM | 2011 | 31.51 |
Cabby | 745FM | 2012 | 29.23 |
Cabby | 745FM | 2013 | 29.23 |
Cabby | 745FMBL | 2011 | 15.53 |
Cabby | 745FMC | 2012 | 15.53 |
Cabby | 745FMC | 2013 | 15.53 |
Cabby | 745FT | 2008 | 33.50 |
Cabby | 745FT | 2009 | 31.00 |
Cabby | 745FT | 2010 | 31.51 |
Cabby | 745FT | 2011 | 31.51 |
Cabby | 745FT | 2012 | 29.23 |
Cabby | 745FT | 2013 | 29.23 |
Cabby | 745FT | 2014 | 29.23 |
Cabby | 745FT | 2015/2016 | 15.60 |
Cabby | 745FTBL | 2011 | 15.53 |
Cabby | 745FTC | 2012 | 15.53 |
Cabby | 745FTC | 2013 | 15.53 |
Cabby | 745FTC | 2014 | 15.53 |
Cabby | 745FTC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 745L | 2008 | 33.50 |
Cabby | 745L | 2009 | 31.00 |
Cabby | 745LT | 2008 | 33.50 |
Cabby | 745LT | 2009 | 31.00 |
Cabby | 745LT | 2010 | 31.51 |
Cabby | 745LT | 2011 | 31.51 |
Cabby | 745LTBL | 2011 | 15.53 |
Cabby | 745LTD | 2012 | 29.23 |
Cabby | 745LTD | 2013 | 29.23 |
Cabby | 745LTD | 2014 | 29.23 |
Cabby | 745LTD | 2015/2016 | 15.60 |
Cabby | 745LTDC | 2012 | 15.53 |
Cabby | 745LTDC | 2013 | 15.53 |
Cabby | 745LTDC | 2014 | 15.53 |
Cabby | 745LTDC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 745LTF | 2012 | 29.23 |
Cabby | 745LTF | 2013 | 29.23 |
Cabby | 745LTF | 2014 | 29.23 |
Cabby | 745LTF | 2015/2016 | 15.60 |
Cabby | 745LTFC | 2012 | 15.53 |
Cabby | 745LTFC | 2013 | 15.53 |
Cabby | 745LTFC | 2014 | 15.53 |
Cabby | 745LTFC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 745M | 2008 | 33.50 |
Cabby | 745M | 2009 | 30.99 |
Cabby | 745M | 2010 | 31.51 |
Cabby | 745M | 2011 | 31.51 |
Cabby | 745M | 2012 | 29.23 |
Cabby | 745M | 2013 | 29.23 |
Cabby | 745M | 2014 | 29.23 |
Cabby | 745M | 2015/2016 | 15.60 |
Cabby | 745M2C | 2008 | 33.50 |
Cabby | 745M2C | 2009 | 30.99 |
Cabby | 745M2C | 2010 | 31.51 |
Cabby | 745M2C | 2011 | 31.51 |
Cabby | 745M2C | 2012 | 29.23 |
Cabby | 745M2C | 2013 | 29.23 |
Cabby | 745M2C | 2014 | 29.23 |
Cabby | 745M2C | 2015/2016 | 15.60 |
Cabby | 745M2CBL | 2011 | 15.53 |
Cabby | 745M2CC | 2012 | 15.53 |
Cabby | 745M2CC | 2013 | 15.53 |
Cabby | 745M2CC | 2014 | 15.53 |
Cabby | 745M2CC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 745MBL | 2011 | 15.53 |
Cabby | 745MC | 2012 | 15.53 |
Cabby | 745MC | 2013 | 15.53 |
Cabby | 745MC | 2014 | 15.53 |
Cabby | 745MC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 745QTD | 2015/2016 | 15.60 |
Cabby | 745QTDC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 745QTF | 2014 | 29.23 |
Cabby | 745QTF | 2015/2016 | 15.60 |
Cabby | 745QTFC | 2014 | 15.53 |
Cabby | 745QTFC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 805F2C | 2010 | 33.81 |
Cabby | 805F2C | 2011 | 33.81 |
Cabby | 805F2C | 2012 | 31.53 |
Cabby | 805F2C | 2013 | 31.53 |
Cabby | 805F2C | 2014 | 31.53 |
Cabby | 805F2CBL | 2011 | 16.94 |
Cabby | 805F2CC | 2012 | 16.94 |
Cabby | 805F2CC | 2013 | 16.94 |
Cabby | 805F2CC | 2014 | 16.94 |
Cabby | 805F3F | 2008 | 36.30 |
Cabby | 805F3F | 2009 | 33.80 |
Cabby | 805F3F | 2011 | 33.80 |
Cabby | 805F3F | 2012 | 31.52 |
Cabby | 805F3F | 2013 | 31.52 |
Cabby | 805F3F | 2014 | 31.52 |
Cabby | 805F3F | 2015/2016 | 17.00 |
Cabby | 805F3FBL | 2010 | 33.80 |
Cabby | 805F3FBL | 2011 | 16.94 |
Cabby | 805F3FC | 2012 | 16.94 |
Cabby | 805F3FC | 2013 | 16.94 |
Cabby | 805F3FC | 2014 | 16.94 |
Cabby | 805F3FC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 805FT | 2008 | 36.30 |
Cabby | 805FT | 2009 | 33.80 |
Cabby | 805FT | 2011 | 33.80 |
Cabby | 805FT | 2012 | 31.53 |
Cabby | 805FT | 2013 | 31.53 |
Cabby | 805FT2C | 2014 | 31.53 |
Cabby | 805FT2CC | 2014 | 16.94 |
Cabby | 805FTBL | 2011 | 16.94 |
Cabby | 805FTC | 2012 | 16.94 |
Cabby | 805FTC | 2013 | 16.94 |
Cabby | 805FTM | 2011 | 33.80 |
Cabby | 805FTM | 2012 | 31.53 |
Cabby | 805FTM | 2013 | 31.53 |
Cabby | 805FTM | 2014 | 31.53 |
Cabby | 805FTM | 2015/2016 | 17.00 |
Cabby | 805FTM2C | 2012 | 31.53 |
Cabby | 805FTM2C | 2013 | 31.53 |
Cabby | 805FTM2C | 2014 | 31.53 |
Cabby | 805FTM2C | 2015/2016 | 17.00 |
Cabby | 805FTM2CC | 2012 | 16.94 |
Cabby | 805FTM2CC | 2013 | 16.94 |
Cabby | 805FTM2CC | 2014 | 16.94 |
Cabby | 805FTM2CC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 805FTMBL | 2011 | 16.94 |
Cabby | 805FTMC | 2012 | 16.94 |
Cabby | 805FTMC | 2013 | 16.94 |
Cabby | 805FTMC | 2014 | 16.94 |
Cabby | 805FTMC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 805LT | 2008 | 36.30 |
Cabby | 805LT | 2009 | 33.80 |
Cabby | 805LT | 2011 | 33.80 |
Cabby | 805LTBL | 2011 | 16.94 |
Cabby | 805LTD | 2012 | 31.53 |
Cabby | 805LTD | 2013 | 31.53 |
Cabby | 805LTD | 2014 | 31.53 |
Cabby | 805LTD | 2015/2016 | 17.00 |
Cabby | 805LTDC | 2012 | 16.94 |
Cabby | 805LTDC | 2013 | 16.94 |
Cabby | 805LTDC | 2014 | 16.94 |
Cabby | 805LTDC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 805LTF | 2012 | 31.53 |
Cabby | 805LTF | 2013 | 31.53 |
Cabby | 805LTF | 2014 | 31.53 |
Cabby | 805LTF | 2015/2016 | 17.00 |
Cabby | 805LTFC | 2012 | 16.94 |
Cabby | 805LTFC | 2013 | 16.94 |
Cabby | 805LTFC | 2014 | 16.94 |
Cabby | 805LTFC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 805LXT | 2014 | 31.53 |
Cabby | 805LXT | 2015/2016 | 17.00 |
Cabby | 805LXTC | 2014 | 16.94 |
Cabby | 805LXTC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 805QXT | 2014 | 31.53 |
Cabby | 805QXT | 2015/2016 | 17.00 |
Cabby | 805QXTC | 2014 | 16.94 |
Cabby | 805QXTC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 865F3F | 2009 | 36.12 |
Cabby | 905F2C | 2014 | 31.52 |
Cabby | 905F2C | 2015/2016 | 18.16 |
Cabby | 905F2CC | 2014 | 31.53 |
Cabby | 905F2CC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 905F4F | 2015/2016 | 18.16 |
Cabby | 905F4FC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 905LM | 2014 | 31.52 |
Cabby | 905LM | 2015/2016 | 18.16 |
Cabby | 905LMC | 2014 | 31.53 |
Cabby | 905LMC | 2015/2016 | 4.54 |
Cabby | 905QM | 2015/2016 | 18.16 |
Cabby | 905QMC | 2015/2016 | 4.54 |
Till Cabby med silverfärgad dekorlist (2006-2016). Ersätter också tidigare mörkgrå list (05-430120, Q-Grau) på tidigare modeller t.ex 1995-2005. Bredd ca 20mm.
Längd | 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m, 45m, 50m |
---|